Банкови сметки на Община Медковец
IBAN
IBAN – Община Медковец
IBAN | BIC | Наименование | Код |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Патентен данък | 441400 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Данък в/у недвижимите имоти | 442100 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Данък в/у наследствата | 442200 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Данък в/у превозните средства | 442300 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Такси за битови отпадъци | 442400 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Данък при придобив.на имущества по дарение и възмезд.начин | 442500 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Туристически данък | 442800 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Други данъци | 443400 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Вноски от приходи на общински предпр/я и институции | 443700 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Нетни приходи от продажби на услуги,стоки и продукция | 444000 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Приходи от наем на имущество | 444100 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Приходи от наем на земя | 444200 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 444300 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Приходи от лихви по срочни депозити | 444400 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Приходи от дивиденти | 444800 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Конфискувани ср-ва и приходи от продажба на конфиск.вещи | 444900 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Дарения,помощи и др.безвъзм.получени суми от страната | 445100 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Дарения,помощи и др.безвъзм.получени суми от чужбина | 445200 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Приходи от продажби на дълготрайни материални активи | 445500 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Приходи от продажби на земя | 445600 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Приходи от концесии | 445700 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Прих.от ликвидиране на общински предприятия | 445800 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи | 445900 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Приходи от глоби, санкции, наказателни лихви и неустойки за неданъчни приходи на общините, обезщетения и начети | 446500 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Други неданъчни приходи | 447000 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Такси за технически услуги | 448001 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Такси за детски градини | 448002 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Такси за детски ясли и др. по здравеопазването | 448003 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Такси за ползуване на детски лагери и др.по социалния отдих | 448004 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Такси за ползване на Домашен социален патронаж и други социални услуги | 448005 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Такси за административни услуги | 448007 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Такси за ползуване на пазари,тържища,панаири тротоари, улични платна и др. | 448008 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Такси за ползване на полудневни детски градини | 448009 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Такси за ползване на общежития и други по образованието | 448010 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Такси за гробни места и откупуване на гробни места | 448011 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Туристически такси | 448012 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Такса за притежание на куче | 448013 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Такси по закона за опазване на околната среда | 448081 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF | Други общински такси | 448090 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF |
Неиндентифицирани преводи по сметки 7311 (т.21 от ДДС № 06/2006 г.) |
448866 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF |
Преводи по с/ки 84 с много редов документ |
448888 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF |
дебитно-котрол. с/ка /код за центр. към с/ка 7304/ |
449944 |
BG18UBBS80028413868301 | UBBSBGSF |
дебитно-котрол. с/ка /код за преводи към с/ка 7304/ |
449988 |
IBAN | SWIFT BIC | Наименование | |
Набирателна сметка /Депозити/ | UBBSBGSF | ||
За ФОНД "ПРИВАТИЗАЦИЯ" 100% | UBBSBGSF | ||
Приход/Разход | UBBSBGSF |